Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Alexandre Lopes | 746 | SEN M | Pascoalitos | 60 km |
Alix Amouriaux | 3043 | SUB23 F | Egas Moniz | Caminhada (12 km) |
Amadeu Coelho Romana | 217 | M50 | Casa do Benfica em Moura | 111 km |
Ana Da Cruz Novo | 1021 | F50 | US Dax Trail | 42 km |
Ana Machado | 3010 | F55 | Lobos da Serra - Loureiro | Caminhada (12 km) |
Ana Raquel Silva | 3039 | F40 | Fluxo | Caminhada (12 km) |
Ana Rocha | 2040 | F40 | Alverca Urban Runners | 15 km |
Ana Rosa Pacheco Lopes Caeiro | 2042 | F45 | Alverca Urban Runners | 15 km |
Ana Sêco | 710 | F40 | Montanha Clube Trail Running | 60 km |
Ana caliça | 2044 | F45 | 15 km | |
Ana cristina Antunes | 3037 | F50 | Caminhada (12 km) | |
Anabela Afonso | 3004 | F50 | MCTN | Caminhada (12 km) |
Andreia Neves | 707 | SEN F | 60 km | |
Andreia Sampaio | 0 | F45 | Doninhas Trail Team | Anuladas |
André Filipe Marques Pais | 1006 | SEN M | 42 km | |
André Lopes | 2002 | M40 | 15 km | |
André Marques | 2016 | JUN M | 15 km | |
Antonio Antunes | 231 | M40 | Lobos do monte run | 111 km |
Antonio Santos | 1334 | M50 | ACDRS QUINHENDROS | 30 km |
Antónia Fachadas | 719 | F50 | Cocheiros Comp.ª | 60 km |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica