Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
ANGEL MEANA PEREZ | 58 | M60 | G.M. ESMOES | 144 km |
Alberto Gonzalez Lopez | 13 | M45 | Club Atletirmo Azuqueca | 144 km |
Alex Silva | 7 | M45 | Empenados e o cão | 144 km |
Alexandre Andrade | 19 | M45 | BOTALAMBRA | 144 km |
Alexandre Diniz | 36 | M40 | Ass. 20kms Almeirim | 144 km |
Alexandre Vilas-Boas | 44 | SEN M | 0 | 144 km |
Alvaro Pinto | 73 | M65 | 144 km | |
Americo Areias | 43 | M50 | 144 km | |
Ana Luísa Vaz | 244 | F35 | 58 km | |
Ana Rodrigues | 10 | F55 | 144 km | |
Andreia Pereira | 33 | F40 | Team Lantemil | 144 km |
Andreia Pereira | 24 | F35 | 7COLINASRUNNERS | 144 km |
Andrzej Dlugaj | 22 | M55 | 144 km | |
André Nunes | 1 | M45 | Trilhos do Costume | 144 km |
André Pereira | 40 | M45 | Chamusca Trail | 144 km |
André Ribeiro | 211 | SEN M | 2600TR | 58 km |
António Machado de Almeida | 39 | M50 | FICALHO DC / CLUBE DOS TRILHOS | 144 km |
Arsénio Santos | 78 | M40 | O Mundo da Corrida | 144 km |
Bruno Figueiredo | 35 | M40 | SÃO DOMINGOS FC | 144 km |
Bruno Gonçalves | 232 | M35 | MTT Montes Saloios | 58 km |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica