Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Arsénio Santos | 78 | M40 | O Mundo da Corrida | 144 km |
Bruno Figueiredo | 35 | M40 | SÃO DOMINGOS FC | 144 km |
Bruno Gonçalves | 232 | M35 | MTT Montes Saloios | 58 km |
Bruno Leite | 88 | M45 | 144 km | |
Bruno Maia | 89 | M45 | CD Areias S. João | 144 km |
Bruno Pereira | 95 | M50 | Caracol Trail Team | 144 km |
Bruno Pires | 248 | M40 | Alandroal United Runners | 58 km |
Bruno Santiago | 222 | M45 | 2600TR | 58 km |
Bruno de Carvalho | 0 | M45 | Monsanto Running Team | Anulados/trocados |
Bárbara Cruz | 14 | SEN F | 2600TR | 144 km |
Carla Margarida Matos | 69 | F40 | CF Os Belenenses | 144 km |
Carlos Filipe Antunes Barbosa | 67 | M35 | Runners do Demo | 144 km |
Carmen Ferreira | 75 | F55 | RUN 4 FUN | 144 km |
Catarina Afonso | 221 | F45 | Run & Win(e) | 58 km |
Cheila Ferreira Dias | 57 | F35 | 144 km | |
Clara Fonseca | 229 | F45 | Grupo Desportivo Velense | 58 km |
Cristiana Bexiga | 206 | SEN F | 2600TR | 58 km |
Daniel Inácio | 210 | M35 | 2600TR | 58 km |
David Lopes | 235 | M45 | Ficalho DC - Clube dos Trilhos | 58 km |
David Soares | 209 | M40 | 2600TR | 58 km |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica