Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Isabel Nunes | 97 | F50 | Team El Comandante | 144 km |
Joana Ferreira Felisberto | 45 | F35 | Monsanto Running Team | 144 km |
Joao Faustino | 31 | M50 | 144 km | |
Joao Taborda | 239 | M40 | CF Os Belenenses | 58 km |
Joel Machado | 60 | M40 | 144 km | |
Jorge Manuel Soares Ribeiro Mimoso | 20 | M50 | 144 km | |
Jorge Valente | 234 | M40 | Ficalho DC - Clube dos Trilhos | 58 km |
José Brito | 220 | M50 | 58 km | |
José Costa Alves | 217 | M55 | 58 km | |
José Massuça | 249 | M50 | CF Os Belenenses | 58 km |
José Monsanto | 84 | M40 | WalkandRun - Seaside | 144 km |
João Abreu | 86 | SEN M | RUN 4 FUN | 144 km |
João Campos | 4 | M50 | Trilhos do Costume | 144 km |
João Canento | 100 | M60 | Correr em Évora & Bombeiros Voluntarios Montemor o Novo | 144 km |
João Chambino | 204 | M45 | Évora Night Runners | 58 km |
João Domingues | 16 | M40 | Team Kinesio by JD | 144 km |
João Fernandes | 216 | M35 | 2600TR | 58 km |
João Filipe Pereira | 205 | SEN M | 2600TR | 58 km |
João Fonseca | 11 | M45 | Cocheiros & Comp.a | 144 km |
João Mendonça | 250 | SEN M | Grupeta Running Team | 58 km |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica