Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
João Pedro Soares | 245 | M35 | NSCP de Castro Verde/Campaniços Sobre Rodas | 58 km |
LUIS FERREIRA | 53 | M35 | ACD OS ILHAVOS | 144 km |
Licinio Manuel Saragoça Costa | 59 | M45 | Tainadas Run Team Somengil | 144 km |
Luis Miguel Borges Nunes | 236 | M45 | Fidelidade GDC | 58 km |
Luis Murilhas | 15 | SEN M | 144 km | |
Luís Almeida | 252 | M50 | Associação Vale Grande | 58 km |
Luís Isidoro | 37 | M40 | ACP - Atletismo Clube de Portalegre | 144 km |
Luís Reis | 246 | M65 | CCD PM Cascais | 58 km |
Luís Viegas | 92 | M40 | Algarviana Team | 144 km |
Luís de Borja Santos Neves Franco | 26 | M40 | Vidal | 144 km |
MIGUEL MARQUES | 17 | M45 | Team Kinesio by JD | 144 km |
Manuel Lopo de Carvalho | 256 | SEN M | LB Squad | 58 km |
Manuela Cunha | 49 | F40 | Trilhos do Costume | 144 km |
Marco Pinto | 80 | M40 | ARCD Venda da Luísa | 144 km |
Marco Sousa | 38 | M45 | Clube de Tarkwondo de Peniche | 144 km |
Marco Vieira | 47 | M45 | 144 km | |
Marcos Carvalho | 64 | M40 | Running Espinho | 144 km |
Maria Sousa | 227 | SEN F | Grupo Desportivo Velense | 58 km |
Maria de Azevedo | 81 | F55 | OCS - Arrabida Trail Team | 144 km |
Marlene Pereira | 0 | F40 | FisioChepsi | Anulados/trocados |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica