Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Matthew A Makar | 231 | SEN M | Matthew A Makar | 58 km |
Mário Bruno Ramos Leitão | 34 | M45 | Morcegos Trail | 144 km |
Mário Monteiro | 61 | M50 | Os Galgos | 144 km |
Mário Real | 6 | SEN M | Bruxos Runners | 144 km |
Natasha Planas Dias | 52 | F55 | Trilhos do Costume | 144 km |
Nelson Bartolo | 90 | M45 | Casa do Benfica em Moura | 144 km |
Nelson Caeiro | 18 | M45 | Cocheiros & Comp.ª | 144 km |
Nelson Piteira | 55 | M45 | 144 km | |
Nuno Cavaleiro | 21 | M40 | Os Galgos | 144 km |
Nuno Filipe | 12 | M50 | 2600TR | 144 km |
Nuno Lourenço | 72 | M45 | BioBest | 144 km |
Nuno Silva | 202 | M45 | Peniche a correr | 58 km |
PAULO DOMINGUES | 201 | M50 | 58 km | |
PEDRO VICENTE | 32 | M60 | 144 km | |
Paulo Cartaxo | 218 | M45 | 2600TR | 58 km |
Paulo Jorge Figueiredo Alves | 5 | M45 | ARCD Venda da Luisa | 144 km |
Paulo Nunes | 85 | M50 | Correr Lisboa | 144 km |
Paulo Trindade | 77 | M50 | O MUNDO DA CORRIDA | 144 km |
Pedro Leao | 62 | M45 | 144 km | |
Pedro Alturas da Costa Pereira | 238 | SEN M | 58 km |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica