Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Pedro Baleia | 82 | M45 | Caracóis de Pedra | 144 km |
Pedro Carvalho | 3 | M40 | One buy shop runners | 144 km |
Pedro Coelho | 51 | M40 | Team Lantemil | 144 km |
Pedro Fonseca | 203 | M35 | 58 km | |
Pedro Silva | 213 | SEN M | 2600TR | 58 km |
Pedro Vicente | 237 | M45 | ACRMealhada | 58 km |
Ricardo Rodrigues | 70 | M35 | CAMPUS 121 - FARO | 144 km |
Ricardo Salgueiro | 240 | M35 | Cf Os Belenenses | 58 km |
Rita Paulino | 30 | F35 | OCS - Arrábida Trail Team | 144 km |
Rogério Fazenda | 99 | M45 | Trail da Amizade Runners | 144 km |
Rogério Pronto | 253 | M40 | 58 km | |
Roman Romanyuk | 23 | M40 | Projecto Blue O / FPAD- Federação Portuguesa das Associações de Pessoas com Diabetes | 144 km |
Ruben Barros | 94 | SEN M | Baltos Runners | 144 km |
Rui Maio | 41 | M50 | 144 km | |
Rui Reis | 76 | M45 | 2600TR | 144 km |
Rui Vasques | 247 | M55 | CCD PM Cascais | 58 km |
Salvador Monteiro | 241 | M35 | Wikaboo | 58 km |
Sandra Monteiro | 225 | F45 | Linda-a-Pastora Sporting Clube | 58 km |
Sandra Simões | 71 | F45 | Talentos Objetivos | 144 km |
Sara Borges Catita | 0 | F35 | RUN 4 FUN | Anulados/trocados |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica